期貨及交易服務
香港期貨及期權交易佣金收費 | ||||
---|---|---|---|---|
恆生指數期貨 | 小型恆生指數期貨 | H股指數期貨 | 小型H股指數期貨 | |
電話交易佣金 | HK$50.00 | |||
網上交易佣金 | HK$10.00 | HK$6.00 | HK$10.00 | HK$6.00 |
交易所費用 | HK$10.00 | HK$3.50 | HK$3.50 | HK$2.00 |
證監會交易徵費 | HK$0.54 | HK$0.10 | HK$0.54 | HK$0.10 |
現金結算費用 | HK$10.00 | HK$3.50 | HK$3.50 | HK$2.00 |
恆生指數期權 | 小型恆生指數期權 | H股指數期權 | 小型H股指數期權 | |
---|---|---|---|---|
電話交易佣金 | HK$50.00 | |||
網上交易佣金 | HK$18.00 | HK$8.00 | HK$18.00 | HK$8.00 |
交易所費用 | HK$10.00 | HK$2.00 | HK$3.50 | HK$1.00 |
證監會交易徵費 | HK$0.54 | HK$0.10 | HK$0.54 | HK$0.54 |
行使費用 | HK$10.00 | HK$2.00 | HK$3.50 | HK$1.00 |
未被行使則不需收費 |
*本公司保留隨時暫停,更改或終止任何優惠之權利,而毋須另行通知。如有任何爭議,本公司保留最終解釋櫂及決定權。