交易所 | 合約名稱 | 單邊佣金 (網上交易) |
單邊佣金 (非網上交易) |
交易時間 (香港時間) |
合約種類 |
---|---|---|---|---|---|
CBOT | 黃豆油 | US$6.00 | US$20.00 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 - 2045, 2130 - 翌日0220 | 農產品期貨 |
CBOT | 玉米 | US$6.00 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 - 2045, 2130 - 翌日0220 | 農產品期貨 | |
CBOT | 大米 | US$6.00 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 - 2045, 2130 - 翌日0220 | 農產品期貨 | |
CBOT | 黃豆 | US$6.00 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 - 2045, 2130 - 翌日0220 | 農產品期貨 | |
CBOT | 豆粉 | US$6.00 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 - 2045, 2130 - 翌日0220 | 農產品期貨 | |
CBOT | 小麥 | US$6.00 | 電子交易 : (星期一至五) 0800 - 2045, 2130 - 翌日0220 | 農產品期貨 | |
CME | 澳元 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 英鎊 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 加元 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 小歐元 | US$5.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 歐元 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 小日元 | US$5.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 日元 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 微型澳元 | US$4.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 微型英鎊 | US$4.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 微型加拿大元 | US$4.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 微型歐元 | US$4.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 紐元 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
CME | 瑞士法郎 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600am - 翌日0500am | 外匯期貨 | |
NYMEX | 紐約期油 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM - 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 | |
NYMEX | 加熱用燃油 | US$6.00 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00AM - 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 | |
NYMEX | 天然氣 | US$6.00 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00AM - 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 能源期貨及其他 | |
CBOT | 小型杜瓊斯工業平均指數 $5 | US$6.00 | 電子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 | |
CME | 小型標準普爾500指數 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 | |
CME | 小型納斯塔克指數 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令時間延遲一小時) | 指數期貨 | |
SIMEX(SGXQ) | 新加坡新華富時A50指數 | US$2.50 | 電子交易: 0900-1630, T+1 : 1700 - 0445 | 指數期貨 | |
SIMEX(SGXQ) | 日經平均指數225 | US$6.00 | 電子交易: 0745 - 1430, T+1 : 1445 - 0445 | 指數期貨 | |
SIMEX(SGXQ) | 摩根台灣指數 | US$6.00 | 電子交易: 0845-1350, , T+1 :1420-0200 | 指數期貨 | |
COMEX | 紐約期金 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 | |
COMEX | 小期銀 (2500oz) | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 | |
COMEX | 小期金 (50oz) | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 | |
COMEX | 銅 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 | |
COMEX | 白銀 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 | |
NYMEX | 美國鈀金 | US$6.00 | 電子交易: 0600 - 0515 (Mon-Fri) ; 公開叫價: 2030 - 0100 | 金屬期貨 | |
NYMEX | 美國白金 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 6:00AM - 翌日5:00AM 於5:00a.m.開始休市60分鐘 (冬令時間延遲一小時) | 金屬期貨 | |
CBOT | 美國2年債期貨 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600 - 翌日0500 | 利率期貨 | |
CBOT | 美國5年國庫券 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600 - 翌日0500 | 利率期貨 | |
CBOT | 美國10年債券 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600 - 翌日0500 | 利率期貨 | |
CBOT | 美國30年債券 | US$6.00 | 電子交易: (星期一至五) 0600 - 翌日0500 | 利率期貨 |
*本公司保留隨時暫停,更改或終止任何優惠之權利,而毋須另行通知。如有任何爭議,本公司保留最終解釋櫂及決定權。